Объект прошел классификацию. Номер реестровой записи: С232024010678
АРХИПО-ОСИПОВКА.
Гостевой дом «Березы»
Стоимость тура на человека
ДАТЫ ТУРА | 2-х местный Стандарт ст. корпус с общим балконом 2 этаж | 2-х местный стандарт новый корпус с балконом | Стандарт 3-х, 4- местный старый корпус общий балкон или терраса |
05.06 - 14.06 | 23 000 | 25 200 | 22 800 |
12.06 - 21.06 | 23 500 | 25 800 | 22 800 |
19.06 - 28.06 | 23 500 | 25 800 | 23 300 |
26.06 - 05.07 | 26 500 | 27 900 | 25 200 |
03.07 - 12.07 | 27 000 | 32 600 | 26 500 |
10.07 - 19.07 | 27 000 | 32 900 | 26 500 |
17.07 - 26.07 | 27 500 | 32 900 | 26 500 |
24.07 - 02.08 | 27 500 | 32 900 | 26 500 |
31.07 - 09.08 | 27 500 | 32 900 | 26 500 |
07.08 - 16.08 | 27 500 | 32 900 | 26 500 |
14.08 - 23.08 | 27 500 | 32 900 | 26 500 |
21.08 - 30.08 | 27 500 | 32 900 | 26 500 |
28.08 - 06.09 | 25 800 | 30 900 | 24 800 |
04.09 - 13.09 | 23 900 | 28 000 | 23 500 |
11.09 - 20.09 | 23 900 | 27 000 | 22 500 |
Выезд еженедельно по пятницам
ФОТО ОТЕЛЯ
ОБЪЕКТ ПРОШЕЛ КЛАССИФИКАЦИЮ. Номер реестровой записи С232024007289
Отель "Хуторок - 2"
Размещение: Гостевой дом «Хуторок на Школьной» находится в центре поселка, рядом с основными развлечениями и курортной инфраструктурой.Стоимость тура на человека
2-х местный Стандарт | 3, 4-х местный стандарт (3,4 эт) | |
05.06 - 14.06 | 18 600 | 18 000 |
12.06 - 21.06 | 20 500 | 19 000 |
19.06 - 28.06 | 20 700 | 19 000 |
26.06 - 05.07 | 21 900 | 20 900 |
03.07 - 12.07 | 22 900 | 20 900 |
10.07 - 19.07 | 23 900 | 22 500 |
17.07 - 26.07 | 24 500 | 22 500 |
24.07 - 02.08 | 24 500 | 22 800 |
31.07 - 09.08 | 24 500 | 22 800 |
07.08 - 16.08 | 24 500 | 22 800 |
14.08 - 23.08 | 24 500 | 22 800 |
21.08 - 30.08 | 24 500 | 22 800 |
28.08 - 06.09 | 23 900 | 21 900 |
04.09 - 13.09 | 23 200 | 20 900 |
11.09 - 20.09 | 23 200 | 20 900 |
Выезд еженедельно по пятницам
ФОТО ОТЕЛЯ