АРХИПО-ОСИПОВКА. Мини - отель «Малина»
Поселок Архипо - Осиповка — расположен на берегу моря, в красивой горной долине, где протекают две реки — Вулан и Тешебс. Архипо-Осиповка — наиболее крупный по площади и населению курортный посёлок на побережье. Просторная набережная Архипо-Осиповки изобилует кафе, сувенирными лавками, а вечером начинают свою работу дискотеки. В окрестностях немало интереснейших природных и исторических объектов, куда можно отправиться с экскурсией: горные водопады, дольмены.Стоимость тура на 1 человека
Даты тура | 2-х местный Стандарт | 3-х местный стандарт | 4-х местный стандарт |
06.06 - 15.06 | 19 500 | 16 900 | 16 200 |
13.06 - 22.06 | 19 500 | 16 900 | 16 200 |
20.06 - 29.06 | 21 000 | 17 500 | 17 000 |
27.06 - 06.07 | 22 900 | 19 500 | 18 500 |
04.07 - 13.07 | 24 200 | 19 800 | 19 000 |
11.07 - 20.07 | 24 200 | 19 800 | 19 000 |
18.07 - 27.07 | 24 500 | 19 800 | 19 000 |
25.07 - 03.08 | 24 500 | 19 800 | 19 000 |
01.08 - 10.08 | 24 500 | 19 800 | 19 000 |
08.08 - 17.08 | 24 500 | 19 800 | 19 000 |
15.08 - 24.08 | 24 500 | 19 800 | 19 000 |
22.08 - 31.08 | 24 500 | 19 800 | 19 000 |
29.08 - 07.09 | 22 900 | 18 500 | 17 000 |
05.09 - 14.09 | 19 800 | 17 800 | 16 300 |
12.09 - 21.09 | 19 800 | 17 800 | 16 300 |
Выезд еженедельно по пятницам
ФОТО ОТЕЛЯ
АРХИПО-ОСИПОВКА. Гостевой дом «Березы»
Стоимость тура на человека
| 2-х местный Стандарт ст. корпус с общим балконом 2 этаж | 2-х местный стандарт новый корпус с балконом | Стандарт 3-х, 4- местный с балконом или террасой |
06.06 - 15.06 | 22 500 | 24 200 | 21 800 |
13.06 - 22.06 | 22 800 | 24 200 | 21 800 |
20.06 - 29.06 | 22 800 | 24 500 | 22 300 |
27.06 - 06.07 | 25 200 | 31 000 | 25 200 |
04.07 - 13.07 | 25 800 | 31 500 | 26 500 |
11.07 - 20.07 | 26 000 | 31 500 | 26 500 |
18.07 - 27.07 | 26 000 | 31 500 | 26 500 |
25.07 - 03.08 | 26 000 | 31 500 | 26 500 |
01.08 - 10.08 | 26 000 | 31 500 | 26 500 |
08.08 - 17.08 | 26 000 | 31 500 | 26 500 |
15.08 - 24.08 | 26 000 | 31 500 | 26 500 |
22.08 - 31.08 | 26 000 | 31 500 | 26 500 |
29.08 - 07.09 | 24 300 | 31 200 | 23 800 |
05.09 - 14.09 | 23 000 | 27 500 | 22 500 |
12.09 - 21.09 | 22 500 | 26 000 | 21 800 |
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе; проживание в номере выбранной категории; сопровождение представителем Туроператора; страховка от несчастного случая во время путешествия.
Выезд еженедельно по пятницам
ФОТО ОТЕЛЯ
АРХИПО-ОСИПОВКА. Гостевой дом «У Андрея»
Поселок Архипо-Осиповка — расположен на берегу моря, в красивой горной долине, где протекают две реки — Вулан и Тешебс. Архипо-Осиповка — наиболее крупный по площади и населению курортный посёлок на побережье. Просторная набережная Архипо-Осиповки изобилует кафе, сувенирными лавками, а вечером начинают свою работу дискотеки. В окрестностях немало интереснейших природных и исторических объектов, куда можно отправиться с экскурсией: горные водопады, дольмены.Даты тура | 2-х местный СТАНДАРТ | 3,4-х местный СТАНДАРТ |
06.06 - 15.06 | 15 300 | 15 000 |
13.06 - 22.06 | 16 500 | 16 000 |
20.06 - 29.06 | 16 500 | 16 000 |
27.06 - 06.07 | 19 200 | 19 000 |
04.07 - 13.07 | 21 000 | 19 500 |
11.07 - 20.07 | 21 500 | 21 200 |
18.07 - 27.07 | 21 900 | 21 500 |
25.07 - 03.08 | 21 900 | 21 500 |
01.08 - 10.08 | 21 900 | 21 500 |
08.08 - 17.08 | 21 900 | 21 500 |
15.08 - 24.08 | 21 900 | 21 500 |
22.08 - 31.08 | 21 900 | 21 500 |
29.08 - 07.09 | 20 500 | 19 000 |
05.09 - 14.09 | 18 800 | 18 200 |
12.09 - 21.09 | 18 500 | 18 000 |
*** МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ - УТОЧНЯЙТЕ НА МОМЕНТ БРОНИРОВАНИЯ
Выезд еженедельно по пятницам
ФОТО ОТЕЛЯ
ДИВНОМОРСКОЕ. ГОСТИНИЦА «ДИВНАЯ»
Стоимость тура на человека
| 2-х местный Стандарт | 3,4-х местный стандарт
| Эконом 2-х местный |
06.06 - 15.06 | 18 300 | 17 300 | 16 000 |
13.06 - 22.06 | 18 900 | 18 500 | 16 000 |
20.06 - 29.06 | 20 400 | 19 800 | 16 500 |
27.06 - 06.07 | 22 000 | 20 200 | 17 500 |
04.07 - 13.07 | 24 600 | 20 800 | 19 000 |
11.07 - 20.07 | 25 500 | 21 500 | 19 000 |
18.07 - 27.07 | 25 500 | 21 500 | 19 500 |
25.07 - 03.08 | 25 800 | 21 500 | 19 500 |
01.08 - 10.08 | 25 800 | 21 500 | 19 500 |
08.08 - 17.08 | 25 800 | 21 500 | 19 500 |
15.08 - 24.08 | 25 800 | 21 500 | 19 500 |
22.08 - 31.08 | 25 800 | 21 500 | 19 500 |
29.08 - 07.09 | 23 500 | 19 800 | 17 500 |
05.09 - 14.09 | 22 000 | 19 200 | 16 500 |
12.09 - 21.09 | 22 000 | 18 200 | 16 500 |
Выезд еженедельно по пятницам
ФОТО ОТЕЛЯ
ДИВНОМОРСКОЕ Гостевой Дом «КАТЕРИНА» 2025
Дивноморское — черноморский поселок, входящий состав города-курорта Геленджика. Дивноморское раскинулось возле устья реки Мезыбь, в 9,5 км с юго-востока от просторной Геленджикской бухтыСтоимость тура на 1 человека
Даты тура | 2,3-х местный ЭКОНОМ с конд. и балконом | СТАНДАРТ 1 этаж | 2-х,3-х местные ПК с Балконом | Доп. место – раскладное кресло - кровать в стандартах Дети до 14 лет | |
2-х местный | 3-х местный | ||||
06.06 - 15.06 | 17 300 | 18 800 | 17 800 | 22 500 | 14 700 |
13.06 - 22.06 | 17 500 | 19 000 | 18 000 | 22 500 | 14 700 |
20.06 - 29.06 | 17 500 | 19 500 | 18 500 | 22 800 | 14 700 |
27.06 - 06.07 | 19 200 | 21 700 | 19 900 | 26 000 | 15 200 |
04.07 - 13.07 | 20 800 | 22 500 | 20 500 | 29 500 | 15 200 |
11.07 - 20.07 | 20 800 | 22 500 | 20 500 | 29 500 | 15 200 |
18.07 - 27.07 | 20 800 | 23 200 | 20 800 | 29 500 | 15 500 |
25.07 - 03.08 | 20 800 | 23 200 | 20 800 | 29 500 | 15 500 |
01.08 - 10.08 | 20 800 | 23 200 | 20 800 | 30 500 | 15 500 |
08.08 - 17.08 | 20 800 | 23 200 | 20 800 | 30 500 | 15 500 |
15.08 - 24.08 | 20 800 | 23 200 | 20 800 | 30 500 | 15 500 |
22.08 - 31.08 | 20 800 | 23 200 | 20 800 | 30 500 | 15 200 |
29.08 - 07.09 | 19 800 | 22 700 | 19 800 | 28 000 | 15 200 |
05.09 - 14.09 | 19 000 | 21 500 | 18 800 | 26 000 | 15 200 |
12.09 - 21.09 | 19 000 | 21 500 | 18 500 | 26 000 | 14 700 |
Выезд еженедельно по пятницам
ФОТО ОТЕЛЯ