Номер сертификата на сайте национальной системы аккредитации
С232025011871
п. Кабардинка. Гостевой Дом «АКРОПОЛЬ»
Кабардинка - одно из самых популярных мест для семейного отдыха на Черноморском побережье Кавказа. Прекрасная набережная с ресторанчиками и аттракционами. Лучший на побережье архитектурно-ландшафтный парк, форелевое хозяйство, морские прогулки и дайвинг и многое другое. В Кабардинке обеспечен интересный запоминающийся отдых для детей и взрослых. Пляжей в Кабардинке много и не стоит ограничиваться отдыхом на центральном пляже. Если пройти в сторону мыса Дооб и отеля «Надежда», можно найти менее многолюдные пляжи, а на самом мысу Дооб – красивейший дикий пляж с выходом в открытое море. Морские течения в районе Кабардинки способствуют тому, что вода всегда чистая, и морские ванны доставляют истинное удовольствие.СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА
ДАТЫ ТУРА | Люкс 3-х местный | Люкс 4-х местный | Люкс 5-х мест. 2х-комнат/перегородка |
05.06 - 14.06 | 18 000 | 16 500 | 16 000 |
12.06 - 21.06 | 19 000 | 17 500 | 16 500 |
19.06 - 28.06 | 19 500 | 18 500 | 18 000 |
26.06 - 05.07 | 23 500 | 21 500 | 21 000 |
03.07 - 12.07 | 25 000 | 23 000 | 22 500 |
10.07 - 19.07 | 25 500 | 23 500 | 23 000 |
17.07 - 26.07 | 25 500 | 23 500 | 23 000 |
24.07 - 02.08 | 25 500 | 23 500 | 23 000 |
31.07 - 19.08 | 25 500 | 23 500 | 23 000 |
07.08 - 16.08 | 25 500 | 23 500 | 23 000 |
14.08 - 23.08 | 25 500 | 23 500 | 23 000 |
21.08 - 30.08 | 25 500 | 23 500 | 23 000 |
28.08 - 06.09 | 24 500 | 22 500 | 21 500 |
04.09 - 13.09 | 22 500 | 21 000 | 20 000 |
11.09 - 20.09 | 21 000 | 19 500 | 19 000 |
Выезд из Белгорода: еженедельно по пятницам в 13-00 ч.
ФОТО ОТЕЛЯ
Объект прошел классификацию. Номер реестровой записи: С232025016031
Кабардинка. Гостевой Дом «АЛАБЕЛЬ»
Кабардинка -одно из самых популярных мест для семейного отдыха на Черноморском побережье Кавказа. Прекрасная набережная с ресторанчиками и аттракционами. Лучший на побережье архитектурно-ландшафтный парк. Форелевое хозяйство, морские прогулки и дайвинг, и многое-многое другое. В Кабардинке обеспечен интересный запоминающийся отдых для детей и взрослых. Пляжей в Кабардинке много и не стоит ограничиваться отдыхом на центральном пляже.Чистое море, свежий воздух и ласковое солнце ждут Вас!!!
СТОИМОСТЬ ТУРА НА ЧЕЛОВЕКА
ДАТА ТУРА | СТАНДАРТ 2 –х местный | СТАНДАРТ 3-х местный |
05.06 - 14.06 | 19 500 | 18 200 |
12.06 - 21.06 | 19 800 | 18 500 |
19.06 - 28.06 | 19 800 | 18 800 |
26.06 - 05.07 | 23 000 | 20 000 |
03.07 - 12.07 | 25 000 | 21 500 |
10.07 - 19.07 | 25 000 | 21 500 |
17.07 - 26.07 | 25 000 | 21 500 |
24.07 - 02.08 | 25 000 | 21 500 |
31.07 - 19.08 | 25 000 | 21 500 |
07.08 - 16.08 | 25 000 | 21 500 |
14.08 - 23.08 | 25 000 | 21 500 |
21.08 - 30.08 | 25 000 | 21 500 |
28.08 - 06.09 | 23 500 | 20 000 |
04.09 - 13.09 | 22 500 | 19 000 |
11.09 - 20.09 | 21 500 | 18 500 |
Выезд еженедельно по пятницам
ФОТО ОТЕЛЯ
Объект прошел классификацию. Номер реестровой записи: С232024015923
Кабардинка. Гостевой дом «Лакис»
Кабардинка - одно из самых популярных мест для семейного отдыха на Черноморском побережье Кавказа. Прекрасная набережная с ресторанчиками и аттракционами. Лучший на побережье архитектурно-ландшафтный парк, форелевое хозяйство, морские прогулки и дайвинг и многое другое. В Кабардинке обеспечен интересный запоминающийся отдых для детей и взрослых. Пляжей в Кабардинке много и не стоит ограничиваться отдыхом на центральном пляже. Если пройти в сторону мыса Дооб и отеля «Надежда», можно найти менее многолюдные пляжи, а на самом мысу Дооб – красивейший дикий пляж с выходом в открытое море. Морские течения в районе Кабардинки способствуют тому, что вода всегда чистая, и морские ванны доставляют истинное удовольствие.
СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА
ДАТА ТУРА | 2х-местный | 3х-местный |
05.06 - 14.06 | 16 500 | 18 000 |
12.06 - 21.06 | 21 500 | 20 500 |
19.06 - 28.06 | 23 500 | 21 500 |
26.06 - 05.07 | 27 500 | 24 300 |
03.07 - 12.07 | 30 300 | 26 500 |
10.07 - 19.07 | 30 300 | 26 500 |
17.07 - 26.07 | 30 300 | 26 500 |
24.07 - 02.08 | 30 300 | 26 500 |
31.07 - 09.08 | 30 300 | 26 500 |
07.08 - 16.08 | 30 300 | 26 500 |
14.08 - 23.08 | 30 300 | 26 500 |
21.08 - 30.08 | 30 300 | 26 500 |
28.08 - 06.09 | 28 800 | 23 500 |
04.09 - 13.09 | 24 500 | 20 000 |
11.09 - 20.09 | 24 500 | 19 000 |
ФОТО ГОСТИНИЦЫ
Объект прошел классификацию. Номер реестровой записи: С232025012976
Кабардинка. Мини-Гостиница «Нателла»
Кабардинка - одно из самых популярных мест для семейного отдыха на Черноморском побережье Кавказа. Прекрасная набережная с ресторанчиками и аттракционами. Лучший на побережье архитектурно-ландшафтный парк, форелевое хозяйство, морские прогулки и дайвинг, и многое другое. В Кабардинке обеспечен интересный запоминающийся отдых для детей и взрослых. Пляжей в Кабардинке много и не стоит ограничиваться отдыхом на центральном пляже.Чистое море, свежий воздух и ласковое солнце ждут Вас!!!
Размещение:В центральной части города (в районе стадиона) по ул. Приветливая 25 расположился уютный гостевой дом «Нателла». Это современная 4-х этажная мини-гостиница с организованным питанием. На территории гостевого дома имеется открытый бассейн, терраса для загара, оборудованная лежаками и солнцезащитными зонтами, столовая, продуктовый магазин, мангал с зоной отдыха, беседка, подземная парковка, сейф у администратора, ведётся круглосуточное видеонаблюдение.СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА
ДАТА ТУРА | 2-х местный | 3-х местный |
05.06 - 14.06 | 19 800 | 18 000 |
12.06 - 21.06 | 20 500 | 19 000 |
19.06 - 28.06 | 21 000 | 19 500 |
26.06 - 05.07 | 23 800 | 21 000 |
03.07 - 12.07 | 25 500 | 22 000 |
10.07 - 19.07 | 26 000 | 22 500 |
17.07 - 26.07 | 26 000 | 22 500 |
24.07 - 02.08 | 26 000 | 22 500 |
31.07 - 19.08 | 26 000 | 22 500 |
07.08 - 16.08 | 26 000 | 22 500 |
14.08 - 23.08 | 26 000 | 22 500 |
21.08 - 30.08 | 26 000 | 22 500 |
28.08 - 06.09 | 25 000 | 21 300 |
04.09 - 13.09 | 23 500 | 20 500 |
11.09 - 20.09 | 22 500 | 20 000 |
Выезд еженедельно по пятницам
ФОТО ГОСТИНИЦЫ
СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА
ДАТЫ ТУРА | 2-3х-местные МК |
05.06 - 14.06 | 16 900 |
12.06 - 21.06 | 16 900 |
19.06 - 28.06 | 17 500 |
26.06 - 05.07 | 18 800 |
03.07 - 12.07 | 20 500 |
10.07 - 19.07 | 20 500 |
17.07 - 26.07 | 21 000 |
24.07 - 02.08 | 21 000 |
31.07 - 09.08 | 21 500 |
07.08 - 16.08 | 21 500 |
14.08 - 23.08 | 21 500 |
21.08 - 30.08 | 21 500 |
28.08 - 06.09 | 20 500 |
04.09 - 13.09 | 18 500 |
11.09 - 20.09 | 17 800 |
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе;проживание в МК выбранной категории; сопровождение представителем туроператора.
Выезд из Белгорода еженедельно по пятницам в 13-00.
ФОТО МК "АнатолиЯ"
*объект размещения не прошел классификацию
Расположение: объект размещения расположен в центре города Геленджик в парковой зоне по улице Островского. Рядом – тенистая платановая аллея, множество кафе, ресторанов, городская набережная. Неподалёку расположен дельфинарий. Работают экскурсионные бюро.СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА
Заезды | 1 местная мини 7 кв.м | 2-х местная стандарт 10-11 кв.м | 2-х, 3-х местная СТАНДАРТ+ 15-16 кв.м. |
05.06 - 14.06 | 18 500 | 17 800 | 19 500 |
12.06 - 21.06 | 18 900 | 17 800 | 19 500 |
19.06 - 28.06 | 19 200 | 18 200 | 19 800 |
26.06 - 05.07 | 19 500 | 18 500 | 19 800 |
03.07 - 12.07 | 20 000 | 18 800 | 20 300 |
10.07 - 19.07 | 20 500 | 18 800 | 20 300 |
17.07 - 26.07 | 20 500 | 19 500 | 20 800 |
24.07 - 02.08 | 20 500 | 19 500 | 20 800 |
31.07 - 09.08 | 20 500 | 19 500 | 20 800 |
07.08 - 16.08 | 20 500 | 19 500 | 20 800 |
14.08 - 23.08 | 20 500 | 19 500 | 20 800 |
21.08 - 30.08 | 20 500 | 19 500 | 20 800 |
28.08 - 06.09 | 19 800 | 18 800 | 20 300 |
04.09 - 13.09 | 19 500 | 18 500 | 19 800 |
11.09 - 20.09 | 19 200 | 18 500 | 19 800 |
Выезд из Белгорода еженедельно по пятницам в 13-00
ФОТО МК "АннаМария"