п. Береговое. Гостевой дом «Династия»
Береговое - расположен на юго-востоке полуострова. Отдых в Береговом выбирают те туристы, которым нравится спокойная размеренная обстановка. Этот поселок расположен в живописной бухте, в окружении зеленых склонов Крымских гор. Недалеко от него находится популярный курортный город Феодосия.Поселок Береговое знаменит своим пляжем с золотистым песком. Он растянулся на несколько километров и является самым длинным песчаным пляжем полуострова. Пляж носит название «Золотой» благодаря сверкающему на солнце кварцевому песку. Многие туристы едут в Крым с детьми, чтобы провести отдых в Береговом. Этот курорт прекрасно подходит для такого направления туризма. Мягкий климат, свежий воздух, теплое море и ласковое солнце – всем этим можно насладиться, отдыхая в поселке Береговое.Добро пожаловать в Крым!!!
Размещение: Гостиный 3-х этажный дом (100 м²) на участке 10 сот. в поселке Береговом в 5 км от Феодосии. Рядом находятся магазины, рынок, футбольная площадка с новым искусственным покрытием. До центра Феодосии 5 минут на автобусе.Стоимость тура на 1 человека в рублях
Заезды | 2-3-х местный номер | Доп. место (дети до 12 лет) |
17.06.- 26.06. | 15 500 | 13 000 |
24.06 - 03.07. | 16 500 | 13 800 |
01.07 – 10.07. | 17 800 | 14 200 |
08.07 - 17.07. | 18 300 | 14 200 |
15.07 – 24.07. | 18 300 | 14 500 |
22.07 - 31.07. | 18 300 | 14 500 |
29.07.-07.08. | 18 300 | 14 500 |
05.08.-14.08. | 18 300 | 14 500 |
12.08 – 21.08. | 18 300 | 14 500 |
19.08 – 28.08. | 18 300 | 14 500 |
26.08.-04.09. | 17 800 | 14 200 |
02.09.-.11.09 | 17 500 | 13 800 |
Крым. Коктебель. ОТЕЛЬ «У ВЕРБЛЮЖЬИХ ГОРБОВ» 2025
СТОИМОСТЬ ТУРА:
Дата заезда | Улучшенные номера (вид на горы) | ДОП. МЕСТО евро-раскладушка | |
2-х местный | 3-х,4- местный | ||
17.06.- 26.06. | 17 800 | 17 200 | 14 200 |
24.06 - 03.07. | 18 500 | 17 700 | 14 200 |
01.07 – 10.07. | 19 300 | 18 300 | 14 600 |
08.07 - 17.07. | 19 300 | 18 300 | 14 600 |
15.07 – 24.07. | 19 700 | 18 700 | 14 600 |
22.07 - 31.07. | 19 700 | 18 700 | 14 600 |
29.07.-07.08. | 19 700 | 18 700 | 14 600 |
05.08.-14.08. | 19 700 | 18 700 | 14 600 |
12.08 – 21.08. | 19 700 | 18 700 | 14 600 |
19.08 – 28.08. | 19 700 | 18 700 | 14 600 |
26.08.-04.09. | 18 900 | 18 300 | 14 200 |
02.09.-.11.09 | 18 900 | 17 900 | 14 200 |
Комментарий: Выезд из Белгорода еженедельно по вторникам
г. Судак. Гостевой дом «Ильяс»
Отдых в Судаке всегда приносит положительные эмоции и хорошее настроение! Тысячи отдыхающих, ежегодно проводящие отпуск на юго-восточном побережье Крымского полуострова, становятся подтверждением этой аксиомы. Достоинства Судака можно перечислять бесконечно: красота пейзажей может по достоинству соперничать с Южным берегом, благоприятный климат стал основой зарождения здесь курорта для лечения многих заболеваний, а на плодородных землях растет сладкий виноград, урожаи которого используют в производстве ароматных вин и игристого шампанского уже сотни лет.
ЦЕНА НА ЧЕЛОВЕКА
Дата заезда | 2х-местный | 3х-местный | 4х-местный |
17.06 - 26.06 | 18 900 | 17 000 | 16 200 |
24.06 - 03.07 | 19 500 | 17 500 | 16 700 |
01.07 – 10.07 | 21 000 | 19 000 | 17 500 |
08.07 - 17.07 | 21 000 | 19 000 | 17 500 |
15.07 – 24.07 | 21 000 | 19 000 | 17 500 |
22.07 - 31.07 | 21 500 | 19 500 | 18 000 |
29.07 - 07.08 | 21 500 | 19 500 | 18 000 |
05.08 -14.08 | 21 500 | 19 500 | 18 000 |
12.08 – 21.08 | 21 500 | 19 500 | 18 800 |
19.08 – 28.08 | 21 500 | 19 500 | 18 000 |
26.08 - 04.09 | 20 500 | 18 500 | 17 000 |
02.09 - 11.09 | 20 000 | 18 000 | 16 500 |
Выезд из Белгорода еженедельно по вторникам.
Крым. СУДАК. Мини-Отель «KOK-KOZ» 2025
Дата заезда | 2-х местный | 3,4-х местный |
17.06.- 26.06. | 15 900 | 14 600 |
24.06 - 03.07. | 16 500 | 15 500 |
01.07 – 10.07. | 17 900 | 16 300 |
08.07 - 17.07. | 18 500 | 16 800 |
15.07 – 24.07. | 19 800 | 17 500 |
22.07 - 31.07. | 19 800 | 17 500 |
29.07.-07.08. | 19 800 | 17 500 |
05.08.-14.08. | 19 800 | 17 500 |
12.08 – 21.08. | 19 800 | 17 500 |
19.08 – 28.08. | 19 800 | 17 500 |
26.08.-04.09. | 19 000 | 17 000 |
02.09.-.11.09 | 16 800 | 15 800 |
Выезд из Белгорода еженедельно по вторникам
Крым. СУДАК. Гостевой дом «РАСИМ» 2025
Дата заезда | СТАНДАРТ | |
| 2-х местный | 3,4-х местный |
17.06 - 26.06. | 17 000 | 15 500 |
24.06 - 03.07. | 18 500 | 16 500 |
01.07 – 10.07. | 19 500 | 17 500 |
08.07 - 17.07. | 19 500 | 17 500 |
15.07 – 24.07. | 19 800 | 17 800 |
22.07 - 31.07. | 19 800 | 17 800 |
29.07 - 07.08. | 19 800 | 17 800 |
05.08 -14.08. | 19 800 | 17 800 |
12.08 – 21.08. | 19 800 | 17 800 |
19.08 – 28.08. | 19 800 | 17 800 |
26.08 - 04.09. | 19 500 | 17 000 |
02.09 - 11.09 | 19 000 | 16 500 |
Крым. СУДАК. Гостевой дом «КАМЕЛОТ»
Добро пожаловать в КРЫМ!!!
Расположение: Гостевой дом «Камелот» расположен в микрорайоне Юго-Западный города-курорта Судак. Отель состоит из 2-х корпусов. Путь к морю ведет мимо развлекательных центров, парка аттракционов, рынка, продуктовых магазинов и различных кафе. Дорога выводит на центральную набережную курорта. От дома до пляжа - 12-15 минут спокойной ходьбы. В 10 минутах прогулочным шагом находится кипарисовая аллея, каскадом спускающаяся к морю.Дата заезда | СТАНДАРТ | ||
2-х местный | 3,4-х местный | ||
17.06 - 26.06 | 17 700 | 15 800 | |
24.06 - 03.07 | 18 200 | 16 200 | |
01.07 – 10.07 | 19 800 | 17 500 | |
08.07 - 17.07 | 19 800 | 17 500 | |
15.07 – 24.07 | 19 800 | 17 500 | |
22.07 - 31.07 | 19 800 | 17 500 | |
29.07 - 07.08 | 19 800 | 17 500 | |
05.08 -14.08 | 19 800 | 17 500 | |
12.08 – 21.08 | 19 800 | 17 500 | |
19.08 – 28.08 | 19 800 | 17 500 | |
26.08 - 04.09 | 19 000 | 17 000 | |
02.09 - 11.09 | 18 500 | 16 500 |
Выезд из Белгорода еженедельно по вторникам
г. САКИ, Гостевой дом «МОРСКОЙ»
Стоимость тура на человека
Дата тура | 1-местный | 2-местный | 3-4х-местный |
17.06.- 26.06. | 19 400 | 17 700 | 16 700 |
24.06 - 03.07. | 19 800 | 17 900 | 16 900 |
01.07 – 10.07. | 20 200 | 18 500 | 17 500 |
08.07 - 17.07. | 20 500 | 18 500 | 17 500 |
15.07 – 24.07. | 20 800 | 18 800 | 17 800 |
22.07 - 31.07. | 20 800 | 18 800 | 17 800 |
29.07.-07.08. | 20 800 | 19 300 | 18 300 |
05.08.-14.08. | 20 800 | 19 300 | 18 300 |
12.08 – 21.08. | 20 800 | 19 300 | 18 300 |
19.08 – 28.08. | 20 800 | 19 300 | 18 300 |
26.08.-04.09. | 20 800 | 18 800 | 17 800 |
02.09.-.11.09 | 20 200 | 18 500 | 17 500 |
Выезд из Белгорода еженедельно по вторникам
г. САКИ, База отдыха «Прибой».
Гостевой дом «ЭДЕМ»
Саки - курорт с чистейшим теплым морем и ласковым солнцем. Он привлекает отдыхающих не только позагорать на протяженных пляжах, но и вылечить многие заболевания местными лечебными грязями. База отдыха Прибой - это благоустроенный комплекс для летнего отдыха, «городок в миниатюре» - как любят его называть курортники, расположен на самом берегу Черного моря, в городе Саки - одном из старейших грязевых курортов мира.Стоимость тура на человека
Дата тура | 2 местный Стандарт | 3-4 местный Стандарт |
17.06.- 26.06. | 17 800 | 16 800 |
24.06 - 03.07. | 18 500 | 17 500 |
01.07 – 10.07. | 18 700 | 17 800 |
08.07 - 17.07. | 18 700 | 17 800 |
15.07 – 24.07. | 18 700 | 17 800 |
22.07 - 31.07. | 18 700 | 17 800 |
29.07.-07.08. | 18 700 | 17 800 |
05.08.-14.08. | 18 700 | 17 800 |
12.08 – 21.08. | 18 700 | 17 800 |
19.08 – 28.08. | 18 700 | 17 800 |
26.08.-04.09. | 18 500 | 17 500 |
02.09.-.11.09 | 18 500 | 17 500 |
17.06.- 26.06. | 17 800 | 16 800 |
24.06 - 03.07. | 18 500 | 17 500 |