Номер реестровой записи С912025019188
п. Береговое. Гостевой дом «Династия»
Береговое - расположен на юго-востоке полуострова. Отдых в Береговом выбирают те туристы, которым нравится спокойная размеренная обстановка. Этот поселок расположен в живописной бухте, в окружении зеленых склонов Крымских гор. Недалеко от него находится популярный курортный город Феодосия.Поселок Береговое знаменит своим пляжем с золотистым песком. Он растянулся на несколько километров и является самым длинным песчаным пляжем полуострова. Пляж носит название «Золотой» благодаря сверкающему на солнце кварцевому песку. Многие туристы едут в Крым с детьми, чтобы провести отдых в Береговом. Этот курорт прекрасно подходит для такого направления туризма. Мягкий климат, свежий воздух, теплое море и ласковое солнце – всем этим можно насладиться, отдыхая в поселке Береговое.Добро пожаловать в Крым!!!
Размещение: Гостиный 3-х этажный дом (100 м²) на участке 10 сот. в поселке Береговом в 5 км от Феодосии. Рядом находятся магазины, рынок, футбольная площадка с новым искусственным покрытием. До центра Феодосии 5 минут на автобусе.Стоимость тура на 1 человека в рублях
Заезды | 2-3-х местный номер | Доп. место (дети до 12 лет) |
09.06.- 18.06. | 18 500 | 15 800 |
16.06 - 25.06. | 19 000 | 15 800 |
23.06 – 02.07. | 19 000 | 16 200 |
30.06 - 09.07. | 20 500 | 16 500 |
07.07 – 16.07. | 20 500 | 16 500 |
14.07 - 23.07. | 21 000 | 16 500 |
21.07.-30.07. | 21 000 | 16 500 |
28.07.-06.08. | 21 000 | 16 500 |
04.08 – 13.08. | 21 000 | 16 500 |
11.08 – 20.08. | 21 000 | 16 500 |
18.08.-27.08. | 21 000 | 16 500 |
25.08.-.03.09 | 20 500 | 16 000 |
01.09.-10.09. | 19 500 | 15 800 |
08.09.-17.09. | 19 500 | 15 800 |
*объект размещения не прошел классификацию
г. Коктебель. МК «SEA ROCK»
Коктебель (по-татарски – «край голубых вершин») – это уютный курортный поселок городского типа на берегу Коктебельского залива. Он является источником вдохновения поэтов, художников, скульпторов и других творческих личностей уже многие десятилетия. И это неудивительно! Ведь Коктебель сочетает в себе природную красоту; особый микроклимат, формируемый под влиянием теплого моря, невысоких гор и степи; прозрачного воздуха и возможностью отведать благородные напитки Отузской долины. В летний период в Коктебеле проводятся джазовый фестиваль и знаменитые Волошинские чтения.СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА
Заезды | 2-х местный | Доп. Место |
09.06.- 18.06. | 21 000 | 15 000 |
16.06 - 25.06. | 21 500 | 15 500 |
23.06 – 02.07. | 21 500 | 15 500 |
30.06 - 09.07. | 23 500 | 16 000 |
07.07 – 16.07. | 23 500 | 16 000 |
14.07 - 23.07. | 23 500 | 16 000 |
21.07.- 30.07. | 23 500 | 16 000 |
28.07.- 06.08. | 23 500 | 16 000 |
04.08 – 13.08. | 23 500 | 16 000 |
11.08 – 20.08. | 23 500 | 16 000 |
18.08.- 27.08. | 23 500 | 16 000 |
25.08.-.03.09 | 23 500 | 16 000 |
01.09.- 10.09. | 22 800 | 15 500 |
08.09.- 17.09. | 22 000 | 15 500 |
Крым. Коктебель. МК «У ВЕРБЛЮЖЬИХ ГОРБОВ»
СТОИМОСТЬ ТУРА:
Дата заезда | Улучшенные МК (вид на горы) ПК | Стандарт 1 этаж | ДОП. МЕСТО (евро-раскладушка | |
2-х местный | 3-х,4- местный | 2х-местые | ||
09.06.- 18.06. | 20 800 | 19 200 | 18 800 | 15 500 |
16.06 - 25.06. | 20 800 | 19 200 | 18 800 | 15 800 |
23.06 – 02.07. | 21 200 | 19 600 | 19 200 | 15 800 |
30.06 - 09.07. | 21 500 | 20 500 | 19 700 | 16 200 |
07.07 – 16.07. | 22 000 | 20 800 | 20 000 | 16 500 |
14.07 - 23.07. | 22 000 | 20 800 | 20 000 | 16 500 |
21.07.-30.07. | 22 000 | 20 800 | 20 000 | 16 500 |
28.07.-06.08. | 22 000 | 20 800 | 20 000 | 16 500 |
04.08 – 13.08. | 22 000 | 20 800 | 20 000 | 16 500 |
11.08 – 20.08. | 22 000 | 20 800 | 20 000 | 16 500 |
18.08.-27.08. | 22 000 | 20 800 | 20 000 | 16 500 |
25.08.-.03.09 | 22 000 | 20 800 | 20 000 | 16 500 |
01.09.-10.09. | 21 000 | 19 800 | 19 500 | 16 000 |
08.09.-17.09. | 20 500 | 19 500 | 19 000 | 15 800 |
Выезд из Белгорода еженедельно по вторникам
Крым. Коктебель. МК «Розовый домик»
Коктебель - один из самых удивительных уголков Крыма. Это место овеяно нежными морскими ветрами и воспето многими поэтами. Хорошо подойдет Коктебель для отдыха с детьми - здесь чистейший воздух, кристальное море, оборудованные пляжи. В поселке развита инфраструктура: есть множество кафе, баров, ресторанов, аттракционов для малышей и взрослых, магазинов и даже несколько рынков.
СТОИМОСТЬ ТУРА:
Дата заезда | СТАНДАРТ С БАЛКОНОМ | |
2-х местный РАЗД. кровати | 3,4 местный | |
09.06.- 18.06. | 17 300 | 17 300 |
16.06 - 25.06. | 17 300 | 17 300 |
23.06 – 02.07. | 17 800 | 17 800 |
30.06 - 09.07. | 19 800 | 18 800 |
07.07 – 16.07. | 20 200 | 19 200 |
14.07 - 23.07. | 20 200 | 19 200 |
21.07.-30.07. | 20 200 | 19 200 |
28.07.-06.08. | 20 200 | 19 200 |
04.08 – 13.08. | 20 200 | 19 200 |
11.08 – 20.08. | 20 200 | 19 200 |
18.08.-27.08. | 20 200 | 19 200 |
25.08.-.03.09 | 20 200 | 19 200 |
01.09.-10.09. | 19 500 | 18 800 |
08.09.-17.09. | 19 000 | 18 500 |
Выезд из Белгорода еженедельно по вторникам
*объект размещения не прошел классификацию
г. Судак. МК "Вилла Владислав"
Комплекс «Вилла Владислав» меблированные комнаты расположен в одном из самых живописных районов курорта Судак, в Юго-Западном районе города. Поблизости находится кипарисовая аллея и вся необходимая инфраструктура для комфортного отдыха. Вблизи находятся: Генуэзская крепость, горы Сокол и Перчем, Алчак и Меганом. ТОК «Судак» включает ботанический сад, кипарисовую аллею, аквапарк. До набережной, центра развлечений, кафе, ресторанов, рынка и продуктового магазина можно дойти за 15 минут, а до остановки транспорта и аптеки — за 5 минут.СТОИМОСТЬ ТУРА НА ЧЕЛОВЕКА
Дата заезда | 2-х местный стандарт | 2-х Делюкс с балконом | 4-х местный 2-х комнатный | Доп. место (дети до 16 лет) |
09.06.- 18.06. | 18 700 | 22 500 | 18 700 | 15 000 |
16.06. - 25.06. | 18 700 | 22 500 | 18 700 | 15 000 |
23.06. – 02.07. | 20 800 | 23 000 | 19 500 | 15 000 |
30.06. - 09.07. | 21 900 | 26 800 | 21 900 | 15 500 |
07.07. – 16.07. | 22 500 | 26 800 | 22 500 | 15 000 |
14.07. - 23.07. | 22 500 | 26 800 | 22 500 | 15 500 |
21.07.- 30.07. | 23 500 | 26 800 | 22 500 | 15 500 |
28.07.- 06.08. | 23 500 | 26 800 | 23 500 | 15 500 |
04.08. – 13.08. | 23 500 | 26 800 | 23 500 | 15 500 |
11.08. – 20.08. | 23 500 | 26 800 | 23 500 | 15 500 |
18.08.- 27.08. | 23 500 | 26 800 | 23 500 | 15 500 |
25.08.- 03.09. | 22 800 | 26 000 | 23 500 | 15 500 |
01.09.- 10.09. | 21 800 | 24 000 | 21 500 | 15 500 |
08.09.- 17.09. | 21 800 | 24 000 | 21 000 | 15 500 |
Выезд из Белгорода еженедельно по вторникам.
*объект размещения не прошел классификацию
г. Судак. объект «ЛИЛИЯ» (МК)
СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА
Дата заезда | 2-х местный | 3, 4 местный | Доп. место (дети до 16 лет) |
09.06.- 18.06. | 20 800 | 19 000 | 14 500 |
16.06. - 25.06. | 20 800 | 19 000 | 14 500 |
23.06. – 02.07. | 20 800 | 19 000 | 14 500 |
30.06. - 09.07. | 23 900 | 21 200 | 14 800 |
07.07. – 16.07. | 24 200 | 21 500 | 14 800 |
14.07. - 23.07. | 24 200 | 21 500 | 14 800 |
21.07.- 30.07. | 24 200 | 21 800 | 14 800 |
28.07.- 06.08. | 24 200 | 21 800 | 14 800 |
04.08. – 13.08. | 24 500 | 21 800 | 14 800 |
11.08. – 20.08. | 24 500 | 21 800 | 14 800 |
18.08.- 27.08. | 24 500 | 21 800 | 14 800 |
25.08.- 03.09. | 23 800 | 21 500 | 14 800 |
01.09.- 10.09. | 21 800 | 20 500 | 14 800 |
08.09.- 17.09. | 21 800 | 20 500 | 14 800 |
Выезд из Белгорода еженедельно по вторникам
Крым. СУДАК. МК «РАСИМ»
Судак расположен в средней части юго-восточного побережья Крымского полуострова, в 47 км к северо-востоку от Алушты и в 42 км к юго-западу от Феодосии. Город находится в долине реки Судак, на берегу Судакской бухты, ограниченной с запада горой Крепостной, а с востока — мысом Алчак. Город закрыт с севера грядой гор, покрытых буковым и дубовым лесом, а также многочисленными сосновыми лесополосами искусственного происхождения. С востока находится засушливая Капсельская долина. С запада — местность типично средиземноморского вида.СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА
Дата заезда | СТАНДАРТ | |
| 2-х местный | 3,4-х местный |
09.06.- 18.06. | 18 800 | 17 800 |
16.06 - 25.06. | 18 800 | 17 800 |
23.06 – 02.07. | 19 500 | 18 500 |
30.06 - 09.07. | 22 500 | 19 800 |
07.07 – 16.07. | 22 500 | 20 300 |
14.07 - 23.07. | 23 000 | 20 600 |
21.07.-30.07. | 23 000 | 20 600 |
28.07.-06.08. | 23 500 | 21 700 |
04.08 – 13.08. | 23 500 | 21 700 |
11.08 – 20.08. | 23 500 | 21 700 |
18.08.-27.08. | 23 500 | 21 700 |
25.08.-.03.09 | 23 500 | 21 700 |
01.09.-10.09. | 22 500 | 19 800 |
08.09.-17.09. | 22 500 | 19 800 |
*объект размещения не прошел классификацию
Крым. СУДАК. Гостевой дом «КАМЕЛОТ»
Добро пожаловать в КРЫМ!!!
Расположение: Объект размещения «Камелот» расположен в микрорайоне Юго-Западный города-курорта Судак. Отель состоит из 2-х корпусов. Путь к морю ведет мимо развлекательных центров, парка аттракционов, рынка, продуктовых магазинов и различных кафе. Дорога выводит на центральную набережную курорта. От дома до пляжа - 12-15 минут спокойной ходьбы.СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА
Дата заезда | СТАНДАРТ МК
| |||
2-х местный | 3,4-х местный | 4-х-местный с кухней | ||
09.06.- 18.06. | 21 000 | 18 500 | 18 200 | |
16.06 - 25.06. | 21 500 | 18 700 | 18 500 | |
23.06 – 02.07. | 21 800 | 19 000 | 18 800 | |
30.06 - 09.07. | 23 000 | 19 500 | 20 000 | |
07.07 – 16.07. | 23 500 | 19 800 | 20 700 | |
14.07 - 23.07. | 23 500 | 19 800 | 20 700 | |
21.07.-30.07. | 23 500 | 19 800 | 20 700 | |
28.07.-06.08. | 23 500 | 19 800 | 20 700 | |
04.08 – 13.08. | 23 500 | 19 800 | 20 700 | |
11.08 – 20.08. | 23 500 | 19 800 | 20 700 | |
18.08.-27.08. | 23 500 | 19 800 | 20 700 | |
25.08.-.03.09 | 23 000 | 19 500 | 20 700 | |
01.09.-10.09. | 21 800 | 19 000 | 20 000 | |
08.09.-17.09. | 21 500 | 18 700 | 19 500 | |
Выезд из Белгорода еженедельно по вторникам
*объект размещения не прошел классификацию
Крым. г. Судак, ул. Сурожская, «Объект Серенада»
2026
СТОИМОСТЬ ТУРА НА 1 ЧЕЛОВЕКА
Дата заезда | Эконом 2-х мест. с уд-ми на этаже на 2 номера | 2-х местный | 3 –х местный | 4 - х мест Полулюкс с балконом | ДОП. МЕСТО | |
мансарда | стандарт | |||||
09.06.- 18.06. | 18 500 | 19 500 | 21 800 | 19 900 | 19 000 | 14 500 |
16.06 - 25.06. | 18 900 | 19 500 | 21 800 | 19 900 | 19 200 | 14 500 |
23.06 – 02.07. | 19 500 | 19 900 | 22 200 | 19 900 | 19 200 | 14 500 |
30.06 - 09.07. | 20 800 | 21 200 | 24 900 | 21 800 | 20 200 | 15 500 |
07.07 – 16.07 | 20 800 | 21 200 | 24 900 | 22 200 | 20 500 | 15 500 |
14.07 - 23.07. | 20 800 | 21 200 | 24 900 | 22 200 | 20 800 | 15 500 |
21.07.-30.07. | 20 800 | 21 200 | 24 900 | 22 200 | 20 800 | 15 500 |
28.07.-06.08. | 20 800 | 21 500 | 24 900 | 22 200 | 20 800 | 15 500 |
04.08 – 13.08. | 20 800 | 21 500 | 24 900 | 22 500 | 20 800 | 15 500 |
11.08 – 20.08. | 20 800 | 21 500 | 24 900 | 22 500 | 20 800 | 15 500 |
18.08.- 27.08. | 20 800 | 21 500 | 24 900 | 22 500 | 20 800 | 15 500 |
25.08.- 03.09 | 20 800 | 21 500 | 24 900 | 22 500 | 20 200 | 15 500 |
01.09.- 10.09. | 19 900 | 19 900 | 23 500 | 21 500 | 20 200 | 15 000 |
08.09.- 17.09. | 19 900 | 19 900 | 23 500 | 21 500 | 20 200 | 15 000 |
В стоимость входит: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в номерах выбранной категории, сопровождение представителем турфирмы.
Выезд из Белгорода еженедельно по вторникам
*объект размещения не прошел классификацию
Крым. г. Судак МК "Эльвиде"
Дата заезда | СТАНДАРТ | |
2-х местный | 3,4-х местный
| |
09.06.- 18.06. | 19 800 | 18 300 |
16.06 - 25.06. | 19 800 | 18 300 |
23.06 – 02.07. | 20 500 | 18 800 |
30.06 - 09.07. | 21 500 | 19 500 |
07.07 – 16.07. | 21 500 | 19 500 |
14.07 - 23.07. | 22 000 | 20 500 |
21.07.-30.07. | 22 000 | 20 500 |
28.07.-06.08. | 22 000 | 20 500 |
04.08 – 13.08. | 22 500 | 20 500 |
11.08 – 20.08. | 22 500 | 20 500 |
18.08.-27.08. | 22 500 | 20 500 |
25.08.-.03.09 | 21 800 | 19 800 |
01.09.-10.09. | 20 500 | 19 500 |
08.09.-17.09. | 20 500 | 19 500 |
Выезд из Белгорода еженедельно по вторникам