Номер реестровой записи С232024016366
Дивноморское, гостевой дом «Гостиный двор»
Курорт Дивноморское находится в 12 километрах от Геленджика. Климат здесь мягкий и теплый. Жару смягчают морские бризы. Рядом с курортом находится огромный бор пицундской сосны. Пляж Дивноморского типичен для курортов Черноморья. Берег покрыт мелкой галькой, песка на берегу почти нет, зато дно моря песчаное. В самом центре поселка есть аквапарк и автодром.
Стоимость тура на 1 человека
ДАТЫ ЗАЕЗДА | Стандарт 2-х местный | Стандарт 3-х местный | 2-х комнатный 4х-местный |
05.06-14.06 | 21500 | 19500 | 20000 |
12.06-21.06 | 21500 | 19500 | 20000 |
19.06-28.06 | 21500 | 19500 | 20000 |
26.06-05.07 | 21500 | 22500 | 22000 |
03.07-12.07 | 25000 | 23000 | 22000 |
10.07-19.07 | 25000 | 23000 | 22000 |
17.07-26.07 | 25000 | 23000 | 22000 |
24.07-02.08 | 25000 | 23000 | 22000 |
31.07-09.08 | 25500 | 23000 | 22000 |
07.08-16.08 | 25500 | 23000 | 22000 |
14.08-23.08 | 25500 | 23000 | 22000 |
21.08-30.08 | 25000 | 23000 | 22000 |
28.08-06.09 | 24500 | 22000 | 21500 |
04.09-13.09 | 23500 | 20500 | 21000 |
11.09-20.09 | 23000 | 20500 | 21500 |
18.09-27.09 | 22000 | 20000 | 21000 |
Выезд еженедельно по пятницам
ФОТО ГОСТЕВОГО ДОМА "Гостинный двор"
Номер реестровой записи С232024011567
Дивноморское, гостиница «ПАРАДИЗ»
Курорт Дивноморское находится в 12 километрах от Геленджика. Климат здесь мягкий и теплый. Жару смягчают морские бризы. Рядом с курортом находится огромный бор пицундской сосны. Пляж Дивноморского типичен для курортов Черноморья. Берег покрыт мелкой галькой, песка на берегу почти нет, зато дно моря песчаное. В самом центре поселка есть аквапарк и автодром.
Стоимость тура на 1 человека
ДАТЫ ЗАЕЗДА | Стандарт 2-х местный | Стандарт 3-х местный | Стандарт 4-х местный |
05.06-14.06 | 18000 | 16000 | 15500 |
12.06-21.06 | 19000 | 17500 | 16000 |
19.06-28.06 | 22500 | 19000 | 17000 |
26.06-05.07 | 25000 | 21000 | 19000 |
03.07-12.07 | 28000 | 23000 | 20000 |
10.07-19.07 | 28500 | 23500 | 21000 |
17.07-26.07 | 29000 | 24000 | 21500 |
24.07-02.08 | 29000 | 24000 | 21500 |
31.07-09.08 | 29000 | 24000 | 21500 |
07.08-16.08 | 29000 | 24000 | 21500 |
14.08-23.08 | 29000 | 24000 | 21500 |
21.08-30.08 | 27000 | 22500 | 20000 |
28.08-06.09 | 24500 | 20500 | 18500 |
04.09-13.09 | 24500 | 20500 | 18500 |
11.09-20.09 | 21500 | 18500 | 16000 |
18.09-27.09 | 21000 | 18000 | 15500 |
Выезд еженедельно по пятницам
ФОТО ГОСТЕВОГО ДОМА "Парадиз"